Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
Visiteurtrier par ordre décroissantVoterHorodatage
41.143.219.168Excelentdim, 27/12/2015 - 12:28
76.65.103.62, 127.0.0.1Pas intéressantmar, 28/01/2014 - 03:19
196.12.254.19, 127.0.0.1Pas intéressantdim, 09/02/2014 - 05:40
105.155.243.167Biensam, 16/04/2016 - 10:08
196.217.201.15, 127.0.0.1#pollanon-installedPas intéressantmer, 16/10/2013 - 18:50
41.214.194.117, 127.0.0.1Pas intéressantven, 07/03/2014 - 15:37
197.247.13.205, 127.0.0.1Pourrait être améliorémer, 27/11/2013 - 17:45
105.136.46.139, 127.0.0.1Très bienven, 22/08/2014 - 22:50
41.249.139.195, 127.0.0.1Très biensam, 08/02/2014 - 19:57
105.157.214.108Pourrait être améliorémar, 06/06/2017 - 11:15
41.142.69.220, 127.0.0.1Pourrait être amélioréven, 29/11/2013 - 17:34
41.87.143.178Pourrait être améliorélun, 19/01/2015 - 13:15
105.153.143.13, 54.246.252.188, 127.0.0.1Très biendim, 09/02/2014 - 12:32
41.251.248.186, 127.0.0.1Pourrait être améliorémer, 05/02/2014 - 17:40
41.142.251.104, 127.0.0.1#HT101-1384859936166Excelentmar, 19/11/2013 - 11:18
41.141.160.162, 127.0.0.1Bienjeu, 16/01/2014 - 20:02
105.129.58.113, 127.0.0.1#pollanon-installedBienjeu, 17/10/2013 - 20:46
41.250.80.226, 127.0.0.1Très bienlun, 10/11/2014 - 16:13
81.192.238.165, 127.0.0.1Excelentven, 22/11/2013 - 12:49
41.251.142.188Pas intéressantlun, 12/12/2016 - 16:24

Pages