Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
VisiteurVoterHorodatagetrier par ordre décroissant
41.141.221.137, 127.0.0.1Pourrait être améliorémar, 26/11/2013 - 14:19
41.251.6.0, 127.0.0.1Excelentmar, 26/11/2013 - 14:39
196.12.232.146, 127.0.0.1Très bienmar, 26/11/2013 - 15:48
105.136.134.15, 127.0.0.1Bienmar, 26/11/2013 - 16:01
41.251.157.211, 127.0.0.1Excelentmar, 26/11/2013 - 17:51
194.204.251.250, 127.0.0.1Excelentmar, 26/11/2013 - 17:52
105.132.155.187, 127.0.0.1Bienmar, 26/11/2013 - 20:00
81.192.102.137, 127.0.0.1Pourrait être améliorémer, 27/11/2013 - 11:12
41.251.39.186, 127.0.0.1Pourrait être améliorémer, 27/11/2013 - 11:33
41.248.123.106, 127.0.0.1Pourrait être améliorémer, 27/11/2013 - 12:24
41.251.17.137, 127.0.0.1Très bienmer, 27/11/2013 - 13:13
41.248.252.123, 127.0.0.1Très bienmer, 27/11/2013 - 13:34
41.248.247.243, 127.0.0.1Excelentmer, 27/11/2013 - 14:51
192.168.20.1, 81.192.102.147, 127.0.0.1Pourrait être améliorémer, 27/11/2013 - 16:16
193.194.132.70, 127.0.0.1Pas intéressantmer, 27/11/2013 - 16:41
41.250.104.61, 127.0.0.1Bienmer, 27/11/2013 - 16:59
197.247.13.205, 127.0.0.1Pourrait être améliorémer, 27/11/2013 - 17:45
41.249.54.58, 127.0.0.1Très bienmer, 27/11/2013 - 18:12
41.142.95.1, 127.0.0.1Bienmer, 27/11/2013 - 19:47
105.149.53.1, 127.0.0.1Excelentmer, 27/11/2013 - 22:16

Pages