Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
VisiteurVoterHorodatagetrier par ordre décroissant
41.143.220.64, 127.0.0.1Pourrait être améliorédim, 24/11/2013 - 21:05
105.152.174.63, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 08:49
41.142.94.105, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 10:00
196.12.234.250, 127.0.0.1Pas intéressantlun, 25/11/2013 - 10:38
41.251.213.236, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 10:51
41.248.49.137, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 11:58
196.206.159.51, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 13:00
41.140.160.106, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 14:17
41.143.255.238, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 14:45
105.133.44.135, 127.0.0.1Pas intéressantlun, 25/11/2013 - 15:29
41.143.166.171, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 15:41
41.142.17.167, 127.0.0.1Excelentlun, 25/11/2013 - 16:51
41.251.179.244, 127.0.0.1Pourrait être améliorélun, 25/11/2013 - 17:19
196.217.153.8, 127.0.0.1Pas intéressantlun, 25/11/2013 - 18:28
41.137.57.69, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 19:02
41.248.208.145, 127.0.0.1Très bienlun, 25/11/2013 - 20:50
41.142.114.106, 127.0.0.1Bienlun, 25/11/2013 - 21:00
196.206.186.239, 127.0.0.1Pas intéressantmar, 26/11/2013 - 10:23
41.143.3.88, 127.0.0.1Bienmar, 26/11/2013 - 12:23
105.150.2.194, 127.0.0.1Pas intéressantmar, 26/11/2013 - 13:27

Pages