Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
Visiteurtrier par ordre décroissantVoterHorodatage
41.248.188.242, 127.0.0.1Bienlun, 03/11/2014 - 16:33
41.137.66.118Bienmer, 24/08/2016 - 08:11
105.157.105.63Très bienmer, 18/11/2015 - 16:17
105.159.243.136Bienjeu, 21/01/2016 - 23:32
41.143.32.60, 127.0.0.1Bienmar, 10/12/2013 - 12:21
41.141.174.187Pourrait être améliorémer, 25/03/2015 - 17:45
105.158.4.31, 127.0.0.1Bienjeu, 26/06/2014 - 18:25
41.251.21.112, 127.0.0.1Pas intéressantven, 07/02/2014 - 20:04
41.214.248.192, 127.0.0.1Bienlun, 27/01/2014 - 19:17
105.133.72.69, 127.0.0.1Excelentven, 13/12/2013 - 02:17
105.155.103.12Pas intéressantlun, 09/02/2015 - 17:20
41.250.65.41Bienmer, 14/12/2016 - 11:45
41.143.152.174, 127.0.0.1Très bienjeu, 16/10/2014 - 19:24
41.140.65.45, 127.0.0.1Pas intéressantjeu, 09/01/2014 - 14:32
105.158.107.5Pas intéressantmar, 09/06/2015 - 15:12
196.217.153.8, 127.0.0.1Pas intéressantlun, 25/11/2013 - 18:28
41.251.127.131, 127.0.0.1Bienven, 15/08/2014 - 10:59
105.152.208.39, 127.0.0.1Pourrait être amélioréven, 10/10/2014 - 22:06
10.31.10.202, 196.12.212.212, 127.0.0.1Pas intéressantven, 03/01/2014 - 13:20
41.137.254.61Pas intéressantmer, 05/04/2017 - 12:19

Pages