Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
VisiteurVotertrier par ordre décroissantHorodatage
196.217.21.210, 127.0.0.1Bienlun, 02/12/2013 - 18:29
105.154.97.171Biensam, 17/09/2016 - 17:02
41.137.76.192, 127.0.0.1Biendim, 23/02/2014 - 20:42
41.142.71.208, 127.0.0.1#pollanon-installedBienmar, 15/10/2013 - 20:04
41.248.241.56, 127.0.0.1Bienjeu, 23/01/2014 - 03:44
197.247.60.19, 127.0.0.1Bienmer, 25/12/2013 - 11:25
41.248.128.72, 127.0.0.1Biendim, 26/01/2014 - 18:01
81.192.143.14, 127.0.0.1Bienmer, 30/04/2014 - 11:39
197.1.51.29, 127.0.0.1Bienlun, 12/05/2014 - 18:30
45.219.91.87Bienmar, 26/01/2016 - 10:12
10.100.196.176Bienmer, 12/07/2017 - 09:52
105.157.16.223, 127.0.0.1Bienven, 24/01/2014 - 17:09
105.137.63.43, 127.0.0.1Biendim, 29/12/2013 - 08:25
41.141.160.162, 127.0.0.1Bienjeu, 16/01/2014 - 20:02
41.251.78.131, 127.0.0.1#pollanon-installedBienmar, 22/10/2013 - 12:11
160.177.7.56Bienmar, 15/11/2016 - 19:40
105.66.2.5Bienmar, 31/01/2017 - 20:08
41.137.25.227, 127.0.0.1Biendim, 02/02/2014 - 20:46
41.143.132.224Bienjeu, 20/10/2016 - 15:26
41.250.202.95, 127.0.0.1Biendim, 06/04/2014 - 16:30

Pages