Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
VisiteurVoterHorodatagetrier par ordre décroissant
95.16.26.140, 127.0.0.1Pas intéressantven, 22/11/2013 - 16:29
105.137.64.99, 127.0.0.1Bienven, 22/11/2013 - 18:20
196.12.254.20, 127.0.0.1Pourrait être amélioréven, 22/11/2013 - 18:55
41.249.80.199, 127.0.0.1Pas intéressantven, 22/11/2013 - 20:47
91.212.206.55, 127.0.0.1Bienven, 22/11/2013 - 21:34
41.137.70.27, 127.0.0.1Bienven, 22/11/2013 - 21:58
41.248.7.251, 127.0.0.1Pas intéressantven, 22/11/2013 - 23:59
105.141.0.244, 127.0.0.1Biensam, 23/11/2013 - 10:02
89.187.115.75, 127.0.0.1Pourrait être améliorésam, 23/11/2013 - 18:39
81.192.238.184, 127.0.0.1Excelentsam, 23/11/2013 - 20:44
105.137.80.71, 127.0.0.1Biensam, 23/11/2013 - 22:51
41.141.152.37, 127.0.0.1Pourrait être améliorésam, 23/11/2013 - 23:49
105.133.35.201, 127.0.0.1Très biendim, 24/11/2013 - 00:06
41.250.223.31, 127.0.0.1Très biendim, 24/11/2013 - 02:29
105.135.116.156, 127.0.0.1Pourrait être améliorédim, 24/11/2013 - 08:16
41.248.129.188, 127.0.0.1Excelentdim, 24/11/2013 - 11:42
41.143.78.15, 127.0.0.1Biendim, 24/11/2013 - 17:44
41.248.125.146, 127.0.0.1Pas intéressantdim, 24/11/2013 - 18:23
41.249.54.169, 127.0.0.1Biendim, 24/11/2013 - 19:43
41.250.100.171, 127.0.0.1Pas intéressantdim, 24/11/2013 - 20:53

Pages