Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
VisiteurVoterHorodatagetrier par ordre décroissant
10.146.80.148, 171.18.2.48, 127.0.0.1#pollanon-installedPas intéressantlun, 21/10/2013 - 13:40
196.206.167.201, 127.0.0.1#pollanon-installedBienlun, 21/10/2013 - 13:45
105.151.254.65, 127.0.0.1#pollanon-installedPourrait être améliorélun, 21/10/2013 - 14:48
83.137.242.22, 127.0.0.1#pollanon-installedTrès bienlun, 21/10/2013 - 15:38
105.137.68.199, 127.0.0.1#pollanon-installedPas intéressantlun, 21/10/2013 - 15:46
41.137.69.90, 127.0.0.1#pollanon-installedExcelentlun, 21/10/2013 - 16:21
81.192.199.230, 127.0.0.1#pollanon-installedBienmar, 22/10/2013 - 06:45
196.206.74.21, 127.0.0.1#pollanon-installedPourrait être améliorémar, 22/10/2013 - 11:44
41.251.78.131, 127.0.0.1#pollanon-installedBienmar, 22/10/2013 - 12:11
196.12.239.20, 127.0.0.1#pollanon-installedPas intéressantmar, 22/10/2013 - 13:31
194.204.251.213#pollanon-installedPas intéressantmar, 22/10/2013 - 13:50
194.204.251.213#R 181-1384855282015Pas intéressantmar, 19/11/2013 - 10:00
41.249.82.228, 127.0.0.1#rv72-1384855860021Très bienmar, 19/11/2013 - 10:09
41.142.251.104, 127.0.0.1#HT101-1384859936166Excelentmar, 19/11/2013 - 11:18
194.204.251.213Bienmar, 19/11/2013 - 12:10
194.204.206.194, 127.0.0.1Pourrait être améliorémar, 19/11/2013 - 13:29
105.152.224.226, 127.0.0.1Excelentmar, 19/11/2013 - 16:41
41.137.23.57, 127.0.0.1Pourrait être améliorémar, 19/11/2013 - 17:31
41.250.146.64, 127.0.0.1Bienmar, 19/11/2013 - 18:02
41.141.2.222, 127.0.0.1Excelentmar, 19/11/2013 - 21:57

Pages