Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
Visiteurtrier par ordre croissantVoterHorodatage
196.206.197.14, 127.0.0.1Bienven, 28/11/2014 - 09:14
160.173.218.81Très bienven, 13/10/2017 - 19:43
62.251.169.102Pourrait être améliorélun, 19/09/2016 - 08:11
41.250.77.243, 127.0.0.1Pas intéressantjeu, 05/12/2013 - 22:33
105.154.36.162Bienmar, 01/12/2015 - 16:03
197.230.114.6, 127.0.0.1Pas intéressantmar, 04/02/2014 - 15:09
105.140.202.140, 127.0.0.1#pollanon-installedExcelentven, 18/10/2013 - 06:18
105.129.58.113, 127.0.0.1#pollanon-installedBienjeu, 17/10/2013 - 20:46
41.142.69.220, 127.0.0.1Pourrait être amélioréven, 29/11/2013 - 17:34
41.248.186.221Pourrait être améliorémer, 07/12/2016 - 09:51
41.251.89.8, 127.0.0.1Bienmar, 16/09/2014 - 10:25
197.131.167.70, 127.0.0.1Très bienven, 18/04/2014 - 21:57
41.250.194.150, 127.0.0.1Pourrait être amélioréjeu, 13/02/2014 - 16:39
41.251.204.179, 127.0.0.1Bienmar, 28/01/2014 - 20:45
41.249.76.114, 127.0.0.1Pourrait être améliorésam, 13/09/2014 - 18:09
128.52.128.105, 127.0.0.1Excelentjeu, 20/02/2014 - 11:19
41.141.228.123, 127.0.0.1Bienlun, 09/06/2014 - 15:43
41.214.194.119, 127.0.0.1Pourrait être améliorélun, 13/01/2014 - 15:14
105.158.19.197, 127.0.0.1Très bienmar, 14/01/2014 - 11:40
196.217.71.46, 127.0.0.1Pas intéressantjeu, 06/02/2014 - 20:38

Pages