Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
Visiteurtrier par ordre décroissantVoterHorodatage
160.162.250.209Excelentmer, 25/05/2016 - 12:55
105.190.173.173Bienjeu, 05/10/2017 - 22:56
41.248.94.50Pourrait être améliorémar, 19/07/2016 - 08:06
41.140.53.196, 127.0.0.1Bienmer, 29/01/2014 - 20:56
41.248.185.247, 127.0.0.1Très bienlun, 17/02/2014 - 15:19
105.129.69.120, 127.0.0.1Biendim, 02/02/2014 - 19:23
45.219.81.137Pourrait être améliorésam, 12/09/2015 - 16:40
41.140.142.136, 127.0.0.1Très bienmer, 21/05/2014 - 10:08
105.158.60.84, 127.0.0.1Bienven, 14/02/2014 - 22:52
196.71.53.196Pas intéressantjeu, 24/11/2016 - 21:14
105.158.129.231, 127.0.0.1Excelentlun, 10/02/2014 - 22:44
41.214.163.58, 127.0.0.1Excelentven, 03/01/2014 - 20:36
41.251.29.26, 127.0.0.1Bienlun, 02/12/2013 - 15:42
41.137.68.163Pas intéressantlun, 18/04/2016 - 19:08
41.143.244.195Très bienmer, 11/02/2015 - 18:19
41.137.21.87, 127.0.0.1Pas intéressantmer, 25/12/2013 - 14:23
196.217.219.124, 127.0.0.1Pourrait être améliorédim, 29/12/2013 - 08:34
105.157.172.198, 127.0.0.1Très bienmar, 28/01/2014 - 20:08
196.206.42.40, 127.0.0.1Très biendim, 12/01/2014 - 09:56
41.251.15.42, 127.0.0.1Bienjeu, 23/01/2014 - 10:10

Pages