Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
Visiteurtrier par ordre décroissantVoterHorodatage
196.206.6.23, 127.0.0.1Très bienlun, 06/01/2014 - 20:53
196.64.9.73Pas intéressantmer, 14/12/2016 - 15:53
105.158.17.85, 127.0.0.1Pas intéressantsam, 26/04/2014 - 21:22
105.133.70.147, 127.0.0.1Biendim, 29/12/2013 - 08:58
81.192.159.39, 127.0.0.1Pourrait être améliorémer, 15/01/2014 - 11:46
41.142.31.12, 127.0.0.1Très bienjeu, 13/02/2014 - 00:05
41.248.217.152, 127.0.0.1Pourrait être améliorémar, 04/03/2014 - 15:28
62.210.239.152, 127.0.0.1Pas intéressantmer, 03/12/2014 - 17:56
41.250.210.79, 127.0.0.1Bienven, 22/11/2013 - 11:59
41.250.101.237, 127.0.0.1Pourrait être améliorésam, 26/04/2014 - 05:34
196.12.254.22, 127.0.0.1Bienmar, 14/01/2014 - 11:32
196.217.179.38, 127.0.0.1#pollanon-installedBiendim, 20/10/2013 - 11:56
105.157.230.4, 127.0.0.1Pourrait être améliorélun, 16/12/2013 - 23:18
10.2.2.187Excelentmer, 23/02/2022 - 08:32
41.142.140.250Bienmer, 04/11/2015 - 13:19
41.248.116.178Très bienlun, 05/12/2016 - 21:05
41.251.85.163, 127.0.0.1Bienven, 10/01/2014 - 19:49
160.160.174.132Très bienven, 18/12/2015 - 16:02
41.141.245.93, 127.0.0.1Bienven, 20/12/2013 - 19:30
41.143.38.153Pourrait être amélioréven, 18/03/2016 - 12:02

Pages