Comment trouvez vous la refonte du portail de la CNSS ? | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
VisiteurVoterHorodatagetrier par ordre décroissant
41.141.84.113, 127.0.0.1#pollanon-installedTrès bienmar, 15/10/2013 - 13:10
196.12.254.21, 82.145.210.179, 127.0.0.1#pollanon-installedPas intéressantmar, 15/10/2013 - 13:29
105.141.18.240, 127.0.0.1#pollanon-installedBienmar, 15/10/2013 - 15:38
41.142.71.208, 127.0.0.1#pollanon-installedBienmar, 15/10/2013 - 20:04
196.217.172.107, 127.0.0.1#pollanon-installedBienmar, 15/10/2013 - 22:17
105.129.73.147, 127.0.0.1#pollanon-installedPas intéressantmer, 16/10/2013 - 10:38
196.217.201.15, 127.0.0.1#pollanon-installedPas intéressantmer, 16/10/2013 - 18:50
41.140.4.40, 127.0.0.1#pollanon-installedBienmer, 16/10/2013 - 19:05
41.248.194.104, 127.0.0.1#pollanon-installedBienjeu, 17/10/2013 - 14:36
105.133.15.238, 127.0.0.1#pollanon-installedExcelentjeu, 17/10/2013 - 15:32
197.253.153.72, 127.0.0.1#pollanon-installedExcelentjeu, 17/10/2013 - 16:22
105.129.58.113, 127.0.0.1#pollanon-installedBienjeu, 17/10/2013 - 20:46
105.141.78.144, 127.0.0.1#pollanon-installedBienjeu, 17/10/2013 - 21:22
105.140.202.140, 127.0.0.1#pollanon-installedExcelentven, 18/10/2013 - 06:18
41.251.18.157, 127.0.0.1#pollanon-installedTrès bienven, 18/10/2013 - 07:13
196.217.245.20, 127.0.0.1#pollanon-installedPourrait être amélioréven, 18/10/2013 - 12:47
81.192.3.38, 127.0.0.1#pollanon-installedPas intéressantven, 18/10/2013 - 12:58
41.143.92.38, 127.0.0.1#pollanon-installedPas intéressantven, 18/10/2013 - 13:35
196.217.202.3, 127.0.0.1#pollanon-installedPourrait être amélioréven, 18/10/2013 - 13:45
10.8.10.215, 196.12.212.212, 127.0.0.1#pollanon-installedPourrait être amélioréven, 18/10/2013 - 13:59

Pages